Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EIKTO |
Certificering: | CE/UL/UN38.3/SDS |
Modelnummer: | EXH SF20 25.6V 300AH |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Overeen te komen |
Levertijd: | Overeen te komen |
Betalingscondities: | Overeen te komen |
Levering vermogen: | Overeen te komen |
Productnaam: | De Batterij van het het Lithiumijzer van EXH SF20 25.6V 300AH voor de Lage Vrachtwagen van de Liftpa | PRODUCTmodel: | EXH SF20 25.6V 300AH |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 300Ah | Nominale spanning: | 25.6V |
Systeem het laden beëindigingsvoltage: | 57.6V | De beëindigingsvoltage van de systeemlossing: | 41.6V |
Opslagtemperatuur: | -20~60℃ | Het werk vochtigheid: | 10%RH~90%RH |
Markeren: | 25.6V de Batterij van het vorkheftrucklithium,300ah diep Ce van de cyclusbatterij,300AH de Batterij van het vorkheftrucklithium |
EKT-de Lithiumbatterijen zijn de beste keus voor forklifts, AGVs, en pakhuismateriaal, enz. Specifiek ontworpen om in multi-shift en met hoge intensiteit toepassingen, lithiumbatterijen te presteren bied vele voordelen over traditionele lead-acid batterijtechnologie aan.
Het batterijbeheersysteem met dit product wordt aangepast is een geïntegreerd batterijbeheersysteem (BMS) voor jacht lithium-ion batterijen die. Het heeft etc. de functies van de aanwinst van de batterijstaat, de schatting van de batterijstaat, foutenanalyse en diagnose, energiebeheer, informatiebeheer, de opsporing van het botsingssignaal, de opsporing van de hoogspanningskoppeling. Het heeft sterke toepasselijkheid en expansibility, en heeft de kenmerken van hoge integratie, hoge veiligheid en hoge kostenprestaties.
Technische gegevens | |
Nominaal vermogen | 300 Ah |
Nominale spanning van batterij | 25.6 V |
Nominale spanning van vrachtwagen | 24 V |
Geschatte energie-inhoud | 7680 Wh |
Celchemie | Het fosfaat van het lithiumijzer |
De waaier van de celtemperatuur | -20℃ aan 60 ℃ |
Werkomgevingstemperatuur | -20℃ aan 50 ℃ |
Ladende milieutemperatuur | 0℃ aan 55 ℃ |
IP Classificatie | IP54 |
Gewicht | 288 kg |
Afmeting | 620X274X620 mm |
Toepassingsgebieden: De producten worden hoofdzakelijk gebruikt in EXH SF20
Contactpersoon: Mr. Andy
Tel.: 400-088-158
Van de het Lithiumbatterijcel 3.2V150Ah van EIKTO LFP het Aluminium Shell 40mmx110mmx401mm
van de het Lithiumbatterij van 25Ah 3.2V het Vierkante Aluminium Shell LFP
436.6mmx437.2mmx115.5mm Lithiumbatterij het Laden Module
476.2mmx427.6mmx356.22mm het Fosfaatbatterij 12.960kwh van het Lithiumijzer